VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,459,861,799 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,290.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,844,971.2 GB  585,613,629
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,272.6 GB  5,310,384,505
3 Russian Federation  87,715,875.9 GB  1,388,506,202
4 Japan  67,311,676.9 GB  694,127,782
5 United States  52,509,362.9 GB  1,087,887,694
6 Taiwan  50,279,732.4 GB  788,850,965
7 France  46,049,954.7 GB  588,469,652
8 Indonesia  38,140,655.6 GB  887,925,251
9 India  35,691,777.4 GB  768,005,375
10 China  29,475,317.5 GB  771,044,666
11 Viet Nam  29,225,149.6 GB  495,802,073
12 Thailand  19,350,220.3 GB  344,387,834
13 United Arab Emirates  15,569,081.5 GB  516,648,412
14 Hong Kong  14,607,394.8 GB  236,259,697
15 Myanmar  12,869,438.5 GB  224,312,460
16 Philippines  12,811,761.9 GB  315,822,993
17 Malaysia  11,790,585.0 GB  139,512,517
18 Turkmenistan  11,518,838.4 GB  154,088,115
19 Bangladesh  9,464,247.3 GB  387,130,354
20 Ukraine  9,307,105.7 GB  532,544,088
21 Canada  8,025,515.7 GB  81,999,134
22 Saudi Arabia  7,896,550.9 GB  107,988,425
23 Germany  7,809,828.8 GB  241,112,081
24 Turkey  6,682,279.6 GB  98,020,181
25 Singapore  6,631,808.1 GB  403,841,525
26 Iraq  5,650,294.0 GB  224,587,294
27 Australia  5,530,552.0 GB  112,575,195
28 Brazil  5,228,675.9 GB  1,368,004,052
29 United Kingdom  5,192,474.2 GB  126,177,328
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,059.0 GB  73,263,014
31 Pakistan  4,331,687.6 GB  104,289,741
32 Nigeria  3,657,368.4 GB  437,640,430
33 Cambodia  3,167,942.9 GB  92,129,081
34 Kenya  3,049,130.9 GB  182,957,504
35 Mexico  2,449,492.5 GB  43,608,408
36 Argentina  2,412,397.0 GB  35,589,054
37 Oman  2,004,514.4 GB  36,317,046
38 Spain  1,955,618.4 GB  21,466,019
39 Netherlands  1,902,838.0 GB  50,709,498
40 Armenia  1,454,306.1 GB  4,868,349
41 Egypt  1,352,865.3 GB  37,492,662
42 Qatar  1,336,660.9 GB  18,836,653
43 Algeria  1,330,371.8 GB  36,783,755
44 Nepal  1,323,977.3 GB  19,644,050
45 Syrian Arab Republic  1,284,208.5 GB  235,108,259
46 Jordan  1,271,219.9 GB  25,287,002
47 Italy  1,220,028.7 GB  14,830,066
48 Somalia  1,162,390.2 GB  52,219,097
49 Kyrgyzstan  1,133,169.1 GB  12,691,039
50 New Zealand  1,123,513.7 GB  14,940,219
51 Sudan  1,059,590.2 GB  39,638,203
52 Macau  1,047,684.9 GB  18,985,048
53 Kazakhstan  1,028,866.4 GB  15,028,007
54 Colombia  1,019,532.1 GB  19,585,274
55 Sweden  994,673.1 GB  17,150,773
56 Ghana  942,212.3 GB  55,549,886
57 Austria  926,031.4 GB  14,561,929
58 Venezuela  846,399.2 GB  25,711,738
59 Cote D'ivoire  829,055.0 GB  10,603,292
60 Belarus  816,812.0 GB  21,582,919
61 Chile  814,118.4 GB  14,061,872
62 Romania  781,662.2 GB  13,401,218
63 Peru  764,621.7 GB  10,552,033
64 Ethiopia  748,085.7 GB  38,845,643
65 Mongolia  693,697.3 GB  11,289,056
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,027.9 GB  19,073,083
67 Kuwait  669,661.6 GB  10,320,610
68 Morocco  648,698.5 GB  25,219,496
69 Poland  629,747.8 GB  8,803,071
70 Azerbaijan  595,260.0 GB  10,529,052
71 Latvia  587,295.1 GB  3,005,704
72 Yemen  582,659.3 GB  19,799,163
73 Ecuador  565,892.9 GB  53,562,225
74 Norway  542,917.8 GB  4,688,032
75 Switzerland  515,224.2 GB  36,356,186
76 Palestinian Territory Occupied  498,859.2 GB  12,376,027
77 Belgium  470,959.0 GB  6,276,707
78 South Africa  460,260.1 GB  17,008,704
79 Finland  435,581.3 GB  3,897,713
80 Tanzania United Republic of  420,677.8 GB  10,646,930
81 Gabon  411,113.1 GB  3,874,452
82 Afghanistan  408,408.5 GB  15,192,432
83 Israel  400,559.5 GB  9,059,146
84 Uganda  373,545.5 GB  18,967,426
85 Portugal  367,050.1 GB  5,799,948
86 Denmark  330,119.0 GB  3,020,591
87 Lithuania  320,069.6 GB  4,053,040
88 Hungary  318,410.4 GB  4,832,375
89 Czech Republic  316,473.6 GB  4,918,602
90 Georgia  293,394.6 GB  3,530,840
91 Guinea  281,460.7 GB  8,602,820
92 Greece  263,776.1 GB  3,736,887
93 Sri Lanka  254,645.5 GB  6,554,474
94 Bahrain  224,946.7 GB  3,650,875
95 Tunisia  216,866.6 GB  6,056,787
96 Brunei Darussalam  211,722.7 GB  1,600,494
97 Dominican Republic  210,703.0 GB  6,890,660
98 Bulgaria  210,495.6 GB  4,109,107
99 Guatemala  202,647.0 GB  4,378,185
100 Lebanon  202,524.2 GB  9,015,277
101 Uzbekistan  201,641.1 GB  4,039,496
102 Serbia  197,904.2 GB  3,535,305
103 Panama  183,858.2 GB  4,972,411
104 Bolivia  181,293.5 GB  3,200,313
105 Djibouti  162,883.9 GB  4,249,128
106 Paraguay  155,692.8 GB  2,071,345
107 Ireland  135,860.1 GB  1,880,522
108 Slovenia  132,563.8 GB  1,545,348
109 Costa Rica  114,313.6 GB  1,705,235
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,277.9 GB  1,148,139
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,830.7 GB  1,231,347
112 Moldova Republic of  106,452.8 GB  2,691,242
113 Cuba  103,977.4 GB  2,719,634
114 Albania  103,791.6 GB  2,340,242
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.0 GB  934,072
116 Mauritius  98,913.4 GB  1,320,442
117 Jamaica  91,230.3 GB  2,075,824
118 Bhutan  81,191.2 GB  1,681,266
119 Estonia  80,569.5 GB  1,050,813
120 Uruguay  76,732.4 GB  1,126,185
121 Luxembourg  61,329.4 GB  1,326,489
122 Honduras  60,471.8 GB  1,398,350
123 Benin  60,140.0 GB  6,923,635
124 Antigua and Barbuda  58,661.0 GB  1,622,358
125 Cyprus  55,021.9 GB  6,334,667
126 Togo  53,866.5 GB  1,414,343
127 Maldives  52,271.9 GB  905,173
128 Senegal  51,658.9 GB  1,962,277
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,108.4 GB  1,483,538
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,953.9 GB  653,438
133 Trinidad and Tobago  41,831.6 GB  639,413
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,690.8 GB  3,211,984
136 Timor-leste  33,983.5 GB  740,062
137 Mozambique  33,379.6 GB  2,419,479
138 El Salvador  33,008.9 GB  871,696
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.2 GB  348,129
141 Madagascar  28,599.0 GB  752,528
142 Nicaragua  27,046.6 GB  522,803
143 Malta  26,641.2 GB  503,272
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,154.5 GB  1,204,838
146 Iceland  25,064.1 GB  754,693
147 Puerto Rico  24,475.0 GB  655,703
148 Palau  24,111.8 GB  187,468
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.7 GB  3,417,610
151 Chad  21,524.9 GB  4,515,192
152 Congo The Democratic Republic of The  21,409.2 GB  1,454,705
153 Angola  20,678.0 GB  752,408
154 Mali  18,403.1 GB  1,064,811
155 Burkina Faso  18,229.7 GB  1,569,740
156 Montenegro  17,703.0 GB  370,987
157 Mauritania  17,659.5 GB  531,841
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,390
159 Zambia  16,296.0 GB  656,621
160 Zimbabwe  15,988.6 GB  2,282,346
161 Saint Lucia  15,043.4 GB  182,135
162 Guyana  14,015.8 GB  301,526
163 Malawi  13,232.6 GB  190,382
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,702
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.4 GB  391,784
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,890
171 Gambia  8,496.0 GB  3,637,001
172 Aruba  8,388.6 GB  93,115
173 Botswana  8,347.9 GB  191,834
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.1 GB  100,430
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,278.1 GB  340,926
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,446
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,123
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,615
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,656
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,904.3 GB  132,996
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,382
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,238
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,509
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.6 GB  142,143
200 Burundi  1,959.9 GB  195,916
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.4 GB  29,878
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,865
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4